Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 671 13323 1542 1544 1451 1472 1320 12 12 11 11 10 190.931.716,65
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 681 13635 1449 1395 1321 1323 1376 11 10 10 10 10 180.231.907,51
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 471 8682 1076 1028 999 959 905 12 12 12 11 10 165.084.444,38
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 638 11651 1239 1244 1213 1217 1210 11 11 10 10 10 146.119.582,62
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 521 9562 1093 1025 1035 1038 1005 11 11 11 11 11 142.390.829,25
BİLGİN TÜRKİYE Arap 281 5681 599 647 555 570 537 11 11 10 10 9 111.596.641,26
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 428 7744 756 812 877 859 819 10 10 11 11 11 108.745.472,07
ALWAYS A CLASSIC (CAN) KANADA İngiliz 471 9303 993 1032 1004 1035 997 11 11 11 11 11 104.323.009,35
CAŞ TÜRKİYE Arap 305 5372 558 519 507 531 495 10 10 9 10 9 98.694.050,00
LION HEART (USA) ABD İngiliz 266 3353 407 385 348 410 358 12 11 10 12 11 86.119.176,25
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 434 7519 717 705 773 731 814 10 9 10 10 11 85.367.076,88
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 178 2534 315 278 319 288 247 12 11 13 11 10 85.190.030,00
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 245 3792 415 421 416 441 441 11 11 11 12 12 84.764.973,75
ODİNHAN TÜRKİYE Arap 338 6311 618 610 648 605 629 10 10 10 10 10 80.929.207,51
DEMİRKAZIK TÜRKİYE Arap 171 2871 351 294 284 281 235 12 10 10 10 8 80.157.469,38
VOLGA.2 TÜRKİYE Arap 405 10164 1059 997 943 1033 975 10 10 9 10 10 80.139.127,38
DEMİRKIR TÜRKİYE Arap 375 9473 1009 965 946 920 830 11 10 10 10 9 77.382.232,25
MUJTAHID (USA) ABD İngiliz 435 8692 892 890 887 901 850 10 10 10 10 10 75.201.169,92
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 269 4777 488 523 518 520 546 10 11 11 11 11 72.360.788,13
HALİD TÜRKİYE Arap 246 5929 652 683 620 607 625 11 12 10 10 11 70.081.053,13
DISTANT RELATIVE (IRE) İRLANDA İngiliz 309 6599 776 706 708 676 634 12 11 11 10 10 69.979.041,75
OKAWANGO (USA) ABD İngiliz 165 2655 327 319 314 268 278 12 12 12 10 10 63.421.895,63
HİLALÜZZAMAN.25 TÜRKİYE Arap 452 16405 1733 1705 1572 1573 1517 11 10 10 10 9 63.242.710,50
ÖZGÜN TÜRKİYE Arap 309 7139 818 759 755 685 705 11 11 11 10 10 63.185.161,25
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 362 4821 497 487 509 510 530 10 10 11 11 11 62.655.538,13
MARLIN (USA) ABD İngiliz 378 6617 610 613 652 711 647 9 9 10 11 10 57.991.342,88
RİKARDO TÜRKİYE Arap 275 5169 527 519 521 483 479 10 10 10 9 9 54.535.715,00
RÜZGAR.30 TÜRKİYE Arap 361 12899 1259 1355 1282 1296 1216 10 11 10 10 9 54.496.272,05
SERHANBEY TÜRKİYE Arap 326 10054 1047 1000 959 941 922 10 10 10 9 9 54.476.436,00
RED BISHOP (USA) ABD İngiliz 221 4330 382 428 482 464 466 9 10 11 11 11 51.943.088,92
SEA HERO (USA) ABD İngiliz 330 6625 598 660 708 690 724 9 10 11 10 11 50.946.515,51
EMİROĞLU TÜRKİYE Arap 212 5435 530 570 539 541 478 10 10 10 10 9 50.438.776,25
ALBATUR TÜRKİYE Arap 264 6581 642 666 633 647 596 10 10 10 10 9 49.453.455,85
SÜLO TÜRKİYE Arap 267 4963 429 446 488 476 435 9 9 10 10 9 49.303.497,50
ALTAHA TÜRKİYE Arap 132 2364 259 244 230 243 241 11 10 10 10 10 48.957.255,00
YALAZ TÜRKİYE Arap 130 2044 291 212 197 208 172 14 10 10 10 8 48.495.057,50
BATYSKAF (PL) POLONYA(A) Arap 183 5002 534 455 539 509 528 11 9 11 10 11 48.190.550,00
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 103 2179 225 226 252 243 206 10 10 12 11 9 48.126.255,00
BODRUM TÜRKİYE Arap 223 7274 792 792 805 764 684 11 11 11 11 9 47.675.866,20
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 94 1993 222 253 201 206 219 11 13 10 10 11 44.950.082,50
SAĞANAK TÜRKİYE Arap 266 4609 411 402 398 474 426 9 9 9 10 9 44.606.309,38
WEST BY WEST (USA) ABD İngiliz 257 4689 426 473 452 483 488 9 10 10 10 10 44.247.692,10
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 103 1301 186 137 137 125 112 14 11 11 10 9 44.035.551,25
İBOCAN TÜRKİYE Arap 180 3274 286 289 317 289 308 9 9 10 9 9 43.980.362,50
BİRADER TÜRKİYE Arap 206 5063 473 466 511 498 498 9 9 10 10 10 43.266.333,00
SUN MUSIC (IRE) İRLANDA İngiliz 212 4360 478 460 425 470 483 11 11 10 11 11 43.233.860,55
ALAZ TÜRKİYE Arap 288 7125 697 679 662 635 667 10 10 9 9 9 42.539.313,75
DIVINE LIGHT* (JPN) JAPONYA İngiliz 140 2405 265 245 263 266 243 11 10 11 11 10 42.243.428,13
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 184 2659 260 257 280 279 306 10 10 11 10 12 41.571.661,25
SADLER'S WELLS (USA) ABD İngiliz 158 3481 417 427 394 340 355 12 12 11 10 10 41.527.477,90
Toplam 1943 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...