Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MEHLİKA 2024 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 13 1 1 1 1 0 8 8 8 8 0 387.550,00
MEHLİKA 2023 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 6 3 3 2 2 22 11 11 7 7 1.118.087,50
MEHLİKA 2022 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 31 3 1 3 2 1 10 3 10 6 3 267.288,75
MEHLİKA 2021 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 16 2 2 3 0 1 12 12 19 0 6 208.926,25
MEHLİKA 2019 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 25 0 3.685,00
MEHLİKA 2018 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 22 2 0 0 3 2 9 0 0 14 9 60.525,00
MEHLİKA 2017 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 19 0 0 2 3 1 0 0 11 16 5 17.400,00
MEHLİKA 2016 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 26 0 2 2 3 1 0 8 8 12 4 36.800,00
MEHLİKA 2015 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 54 1 8 5 2 6 2 15 9 4 11 159.200,00
MEHLİKA 2014 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 56 6 8 3 8 3 11 14 5 14 5 305.650,00
MEHLİKA 2013 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 55 1 9 4 8 4 2 16 7 15 7 156.750,00
MEHLİKA 2012 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 51 2 6 2 5 7 4 12 4 10 14 106.500,00
MEHLİKA 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 35 2 3 5 3 6 6 9 14 9 17 107.300,00
MEHLİKA 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 20 0 3 0 1 4 0 15 0 5 20 30.450,00
MEHLİKA 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 32 6 2 1 2 2 19 6 3 6 6 222.200,00
MEHLİKA 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 15 1 0 1 1 2 7 0 7 7 13 23.200,00
MEHLİKA Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 476 33 48 35 45 42 7 10 7 9 9 3.211.512,50
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...