Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 56 24 304 34 35 38 38 35 11 12 12 12 12 17.259.746,25
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 81 34 685 81 83 80 79 69 12 12 12 12 10 24.540.166,26
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 67 36 605 71 74 71 76 70 12 12 12 13 12 11.044.283,75
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 28 18 168 30 23 24 19 24 18 14 14 11 14 3.856.668,75
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 91 42 469 68 61 68 57 64 14 13 14 12 14 12.360.803,75
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 99 50 981 108 113 109 118 103 11 12 11 12 10 26.983.973,76
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 36 17 312 40 41 36 37 31 13 13 12 12 10 17.356.087,50
PAPA CLEM (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 93 24 537 54 54 55 56 58 10 10 10 10 11 13.225.287,50
PAPA CLEM (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 112 48 1021 142 133 128 133 111 14 13 13 13 11 35.470.341,26
PAPA CLEM (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 49 11 204 20 28 30 23 29 10 14 15 11 14 8.005.236,25
PAPA CLEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 121 68 1762 216 215 213 212 198 12 12 12 12 11 56.700.865,01
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...