Mikrofon Sende
 
 
 
 

FİLİZ.24(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim FİLİZ.24(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 1.01.1973 Handikap P.

Baba BERK.8
Anne ŞERZETÜLHAVVA.23 /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 81 2 5 18 9 23 0 t
Çim 9 0 0 1 0 1 0 t
Kum 72 2 5 17 9 22 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.05.1980 İzmir 1800 K: 5 ..0 58,5 H.KAYA 5 C Gr Arap 5 AÇIK
03.05.1980 İzmir 2000 K: 5 ..0 49 K.KAYA 5 C Gr Arap 3 Handikap
27.04.1980 İzmir 2000 K: 5 ..0 59 O.SEPETÇİ 5 C Gr Arap 3 AÇIK
26.04.1980 İzmir 1400 K: 6 ..0 58,5 O.SEPETÇİ 6 C Gr Arap 3 AÇIK
20.04.1980 İzmir 1400 K: 3 ..0 49 K.KAYA 3 C Gr Arap 5 Handikap
19.04.1980 İzmir 2000 K: 3 ..0 54 D.AKDI 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
16.04.1980 İzmir 1600 K: 3 ..0 51 K.KAYA 3 C Gr Arap 1 Handikap
13.04.1980 İzmir 1600 K: 6 ..0 59 A.GÜLCÜ 6 C Gr Arap 2 AÇIK
12.04.1980 İzmir 1400 K: 3 ..0 51 K.KAYA 3 C Gr Arap 2 Handikap
09.04.1980 İzmir 1400 K: 5 ..0 58,5 M.YÜKSEL 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 1
30.03.1980 İzmir 1600 K: 3 ..0 54 K.KAYA 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
29.03.1980 İzmir 1200 K: 3 ..0 54 H.KAYA 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 11
19.03.1980 İzmir 1400 K: 5 ..0 58,5 M.BAYRAM 5 C Gr Arap 2 - TEPECİK AÇIK
15.03.1980 İzmir 1400 K: 4 ..0 51 H.KAYA 4 C Gr Arap 1 Handikap
05.03.1980 İzmir 1600 K: 3 ..0 51 H.KAYA 3 C Gr Arap 2 Handikap
02.03.1980 İzmir 1200 K: 5 ..0 58 M.BAYRAM 5 C Gr Arap 4 - ÜÇKUYULAR AÇIK
01.03.1980 İzmir 1800 K: 5 ..0 59 K.ÇELİK 5 C Gr Arap 4 - VARYANT AÇIK
24.02.1980 İzmir 1800 K: 6 ..0 51 A.KOYUNCU 6 C Gr Arap 4 Handikap
17.02.1980 İzmir 1600 K: 4 ..0 51,5 M.BAYRAM 4 B Gr Arap 4 Handikap
09.02.1980 İzmir 1600 K: 3 ..0 54,5 M.BAYRAM 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
02.02.1980 İzmir 1400 K: 7 ..0 51,5 A.ÖZDENİZ 7 C Gr Arap 3 Handikap
27.01.1980 İzmir 1800 K: 5 ..0 54,5 İ.TUFANLI 5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
16.01.1980 İzmir 1400 K: 3 ..0 59 T.ADIŞEN 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 1
12.01.1980 İzmir 1600 K: 4 ..0 56,5 İ.TUFANLI 4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
06.01.1980 İzmir 1600 K: 4 ..0 52,5 T.ATEŞ 4 C Gr Arap 1 Handikap
05.01.1980 İzmir 1400 K: 4 ..0 52,5 T.ATEŞ 4 C Gr Arap 3 Handikap
07.04.1979 İzmir 1400 K: 5 ..0 54 A.KOYUNCU 5 C Gr Arap 2 Handikap
04.04.1979 İzmir 1400 K: 7 ..0 54 A.KOYUNCU 7 C Gr Arap 2 Handikap
01.04.1979 İzmir 1800 K: 6 ..0 54 A.KOYUNCU 6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
31.03.1979 İzmir 1400 K: 8 ..0 53,5 A.KOYUNCU 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
24.03.1979 İzmir 1400 K: 2 ..0 50,5 H.YÜCE 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 11
17.03.1979 İzmir 1800 K: 7 ..0 53,5 A.KOYUNCU 7 C Gr Arap 3 Handikap
14.03.1979 İzmir 1800 K: 5 ..0 59 A.KOYUNCU 5 C Gr Arap 1 - BÜYÜK YAMANLAR AÇIK
11.03.1979 İzmir 1800 K: 8 ..0 54 H.YÜCE 8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
07.03.1979 İzmir 1400 K: 2 ..0 52,5 A.KOYUNCU 2 C Gr Arap 3 Handikap
03.03.1979 İzmir 1400 K: 4 ..0 52,5 A.GÜLCÜ 4 C Gr Arap 3 Handikap
25.02.1979 İzmir 1400 K: 7 ..0 53 Z.AYDOĞDİ 7 C Gr Arap 3 Handikap
17.02.1979 İzmir 1800 K: 3 ..0 54,5 A.GÜLCÜ 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4
14.02.1979 İzmir 1800 K: 3 ..0 53 H.YÜCE 3 C Gr Arap 2 Handikap
10.02.1979 İzmir 1400 K: 6 ..0 54 M.ARTUN 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
31.01.1979 İzmir 1400 K: 5 ..0 59 M.ARTUN 5 C Gr Arap 2 - SÖKE AÇIK
28.01.1979 İzmir 1400 K: 6 ..0 54 M.ARTUN 6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
21.01.1979 İzmir 1400 K: 3 ..0 53 H.YÜCE 3 C Gr Arap 2 Handikap
17.01.1979 İzmir 1400 K: 4 ..0 56 D.AKDI 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
27.12.1978 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 Z.USTAOĞLU 2 C Gr Arap 3 - ÇOBANÇEŞME AÇIK
10.12.1978 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 A.ÖZKAN 3 C Gr Arap 2 - YEDİKULE AÇIK
25.11.1978 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 SAİM H.BAŞI 2 C Gr Arap 4 - ÇUBUKLU AÇIK
29.10.1978 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 54 E.ÇEŞME 5 C Gr Arap 1 - SATIŞ Handikap 13
25.10.1978 İstanbul 1400 K: 2 ..0 52 M.ÖZBAY 2 C Gr Arap 2 Handikap
22.10.1978 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 58,5 M.ÖZBAY 6 C Gr Arap 6 - ATAK AÇIK
Toplam 81 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...