Mikrofon Sende
 
 
 
 

ESERİN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ESERİN(Öldü)
Yaş 25 y d a
Doğ. Trh 21.03.1986 Handikap P.

Baba SEKLAVİ.31
Anne GÜLÇİÇEK* / DORUHAN
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
15t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
15t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 34 6 2 3 7 3 0 t
Çim 15 1 0 2 3 0 0 t
Kum 19 5 2 1 4 3 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.01.1991 İzmir 1400 K: 13 1.46.21 53 A.R.YILDIZ 3 29 B Gr Arap 6 Handikap 13 İRFAN HAYIRLIOĞLU
03.01.1991 İzmir 1200 K: 12 1.26.63 60 A.ALÇİÇEK 4 27 B Gr Arap 8 - GÜZELYALI AÇIK İRFAN HAYIRLIOĞLU
30.12.1990 İzmir 1200 K: 11 1.29.34 56,5 A.ALÇİÇEK 1 17,15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İRFAN HAYIRLIOĞLU
18.08.1990 İstanbul 1200 K: 3 1.22.03 57,5 A.ALÇİÇEK 9 20 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 İRFAN HAYIRLIOĞLU 1
05.08.1990 İstanbul 1200 Ç: 7 1.22.52 58 A.ALÇİÇEK 3 11,35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU
29.07.1990 İstanbul 1600 Ç: 4 1.51.41 54,5 T.ADIŞEN 4 11,05 B Gr Arap 7 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) İRFAN HAYIRLIOĞLU
09.06.1990 İstanbul 1200 Ç: 12 1.22.91 52 M.ALTUNBAŞ 6 42 B Gr Arap 4 Handikap 16 İRFAN HAYIRLIOĞLU
16.05.1990 İstanbul 1300 K: 10 1.34.39 55 S.BOYRAZ 8 8 B Gr Arap 4 Handikap 13 İRFAN HAYIRLIOĞLU
09.05.1990 İstanbul 1600 Ç: 8 1.51.44 57 S.BOYRAZ 9 12 B Gr Arap 6 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İRFAN HAYIRLIOĞLU
29.04.1990 İstanbul 1400 Ç: 7 1.38.16 55 E.CANKILIÇ 8 6,1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU
21.04.1990 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.75 54 A.ARICI 5 4,9 B Gr Arap 2 Handikap 13 İRFAN HAYIRLIOĞLU
15.04.1990 İstanbul 1700 Ç: 4 1.58.76 55 A.ARICI 5 4,55 B Gr Arap 1 Handikap 15 İRFAN HAYIRLIOĞLU 1
24.03.1990 Adana 1400 K: 4 1.43.51 58 SAİM H.BAŞI 9 2,8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
14.03.1990 Adana 1400 K: 1 1.40.07 53 S.BOYRAZ 5 2,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU 3
28.02.1990 Adana 1400 K: 1 1.40.84 54 A.ARICI 3 1,05 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 İRFAN HAYIRLIOĞLU 3
21.02.1990 Adana 1200 K: 1 1.26.95 58 A.ARICI 8 1,05 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU 2
31.01.1990 Adana 1200 K: 4 1.30.54 58 A.ARICI 3 1,4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU
27.01.1990 Adana 1400 K: 1 1.44.71 56,5 A.ARICI 1 1,55 C Gr Arap 6 - ZAHİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A) İRFAN HAYIRLIOĞLU 3
20.01.1990 Adana 1400 K: 4 1.44.74 54 A.ARICI 9 2,45 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İRFAN HAYIRLIOĞLU
13.01.1990 Adana 1300 K: 2 1.36.28 53 A.ARICI 9 8,05 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İRFAN HAYIRLIOĞLU 1
03.01.1990 Adana 1600 K: 5 2.01.63 58 A.ARICI 1 5,05 C Gr Arap 2 - YENİCE AÇIK İRFAN HAYIRLIOĞLU
02.09.1989 İstanbul 1200 Ç: 6 1.20.46 56 T.ADIŞEN 11 3A 7 - İHSAN ATLI KV-22
23.08.1989 İstanbul 1400 Ç: 6 1.35.79 55 T.ADIŞEN 4 3A 6 - KÜHEYLAN KV-23
16.08.1989 İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.88 55 Z.MUTLU 5 3A 6 - ÖMÜR Handikap 16
06.08.1989 İstanbul 1200 Ç: 7 1.22.22 56 Z.MUTLU 7 3A 2 - TARZAN KV-8
26.07.1989 İstanbul 1200 K: 5 1.23.23 52 D.MUTLU 5 3A 6 ŞARTLI 5
15.07.1989 İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.58 56 T.ADIŞEN 3 3A 5 ŞARTLI 4
01.07.1989 İstanbul 1400 Ç: 7 1.36.26 56 H.KARATAŞ 6 3A 4 - SATVET G 3
26.04.1989 İstanbul 1300 Ç: 4 1.31.18 61 Ş.ÇELİK 5 3A 3 - MANYAS KUŞ CENNETİ Handikap 15
15.04.1989 İstanbul 900 Ç: 1 1.01.07 56 D.MUTLU 1 1,95 3A 2 ŞARTLI 2
05.04.1989 Adana 900 K: 4 1.09.05 56 V.BOZTAŞ 1 3A 1 - ÇUKUROVA G 3
22.03.1989 Adana 900 K: 1 1.05.63 56 D.MUTLU 10 2,95 3A 6 Maiden
15.03.1989 Adana 900 K: 2 1.05.62 51 E.CANKILIÇ 1 3A 1 ŞARTLI 3
04.03.1989 Adana 900 K: 5 1.08.98 56 A.KILIÇ 2 3A 6 Maiden
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...